RE:birthの仕様概要は下記のとおりとなります。
ライセンス形態については、FAQ(よくある質問)内の『データバス仕様やRE:birth仕様ライセンスについて』をご参照ください。※原則的にオープンな仕様であるというマインドです。
1.1信号線の配置
いずれの信号線も、TTLトレラント入力またはTTLトレラント出力とする。
線番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
1 | SCLK | 制御バス・システムクロック信号 |
2 | GND | 制御バス・グラウンド(システムクロック用) |
3 | IRQ | 制御バス・割込み信号(負論理・ワイヤードOR構成) |
4 | N.C. | 未接続 |
5 | /IC | 制御バス・リセット信号(負論理) |
6 | /WR | 制御バス・ライト信号(負論理) |
7 | /RD | 制御バス・リード信号(負論理) |
8 | /BSEL | 制御バス・ベースボードセレクト信号(負論理) |
9 | D0 | データバス・ビット0 |
10 | D1 | データバス・ビット1 |
11 | D2 | データバス・ビット2 |
12 | D3 | データバス・ビット3 |
13 | D4 | データバス・ビット4 |
14 | D5 | データバス・ビット5 |
15 | D6 | データバス・ビット6 |
16 | D7 | データバス・ビット7 |
17 | A0 | アドレスバス・ビット0 |
18 | A1 | アドレスバス・ビット1 |
19 | A2 | アドレスバス・ビット2 |
20 | A3 | アドレスバス・ビット3 |
21 | EXSEL0 | 制御バス・ボードセレクト信号・ビット0(負論理) |
22 | EXSEL1 | 制御バス・ボードセレクト信号・ビット1(負論理) |
23 | EXSEL2 | 制御バス・ボードセレクト信号・ビット2(負論理) |
24 | EXSEL3 | 制御バス・ボードセレクト信号・ビット3(負論理) |
25 | VCC | デジタル用電源(+5V) |
26 | VCC | デジタル用電源(+5V) |
27 | VCC | デジタル用電源(+5V) |
28 | VCC | デジタル用電源(+5V) |
29 | GND | デジタル用グラウンド |
30 | GND | デジタル用グラウンド |
31 | GND | デジタル用グラウンド |
32 | GND | デジタル用グラウンド |
33 | N.C. | 未接続 |
34 | N.C. | 未接続 |
35 | AGND | アナログ用グラウンド |
36 | AGND | アナログ用グラウンド |
37 | AVCC | アナログ用電源(+5V) |
38 | AVCC | アナログ用電源(+5V) |
39 | SO-R | 音声信号出力(右チャンネル) |
40 | SO-L | 音声信号出力(左チャンネル) |
1.2.信号線の機能
名称 | 機能 | |
---|---|---|
SCLK | システムクロック信号 | 制御ボードから音源ボードへクロック信号を送出する。 |
/IRQ | 割込み信号 | 音源ボードから制御ボードへ割込み信号を送出する。各音源ボードからの信号線をワイヤードORにて構成する。 |
/IC | リセット信号 | Lowレベルにて、すべての音源ボードをリセットさせる。 |
/WR | ライト信号 | Lowレベルにて、音源ボードのデータバスへデータを書込む。 |
/RD | リード信号 | Lowレベルにて、音源ボードのデータバスからデータを読込む。 |
/BSEL | ベースボードセレクト信号 | 制御ボード上に配置された音源ボードの/CS信号に割り当てられている。(TBD) |
D0~D7 | データバス | 制御ボードと音源ボード間のデータ転送線。 |
A0~A3 | アドレスバス | 制御ボードと音源ボード間のデータ転送線。 |
/EXSEL0~3 | ボードセレクト信号 | 制御ボードが音源ボードを選択する。データ形式はBDC、選択範囲は0~15、負論理。 |
SO-R,SO-L | 音声信号出力 | 音源ボードからの音声信号。0Vを基準電位とする。制御ボードの音声信号入力部にあっては、オペアンプによる加算回路を構成する必要がある。 |